SMA/SMB-JJ


Electrical Performance
Parameter | Value |
Article No.型号 | SMB/SMA-JJ |
Frequency range频率范围 | 0 ~ 4GHz |
Impedance特性阻抗 | 50Ω |
VSWR电压驻波比 | ≤1.3 |
Withstanding Voltage耐压 | 750V |
Rated Power额定功率 | 1100W |
Connector Type接口 | SMB/SMA-Male interface |
Standard引用标准 | IEC60169-4 |
Mechanical Performance
Parameter | Value |
Waterproof degree防水等级 | NO |
Moisture resistance抗湿性 | NO |
Mating cycles插拨次数 | ≥500 |
Outer Dimension外观尺寸 | 21*9mm |
Environment Performance
Parameter | Value |
Operating temperature range工作温度 | -65℃~+165℃ |
Storage temperature range储存温度 | -30℃~+60℃ |
Material &Plating
Connector parts | Material | Plating |
Center conductor中心导体 | Brass | 镀金 |
Outer conductor外导体 | Brass | Silver镀金 |
Dielectric介质 | PTFE | / |
Salt Mist盐雾 | 48H |
Packing
Standard包装要求 | 3600pc/plastic bag in separate carton |